Saison en cours

Le Classement

Champ.Live SPC du Jeudi - Mars-Avrilr 2026 — 47 joueurs classes

Top 5

Formule : PC×2 + PP×3 + PBSJ×1 + PBSV×1 + PBV×1

2
Goku
280,00 pts
1
Artana
322,00 pts
3
Anathena
278,00 pts
4
Warwolf
273,00 pts
5
Repers
265,00 pts

Tous les joueurs

Joueurs
47
Parties jouees
190
Victoires
2132
Leader
Artana
PC Parties comptabilisees
PP Parties jouees
PBV Bonus victoire
PBSJ Bonus sans jouer
PBSV Bonus sans victoire
Moy Moyenne pts/partie
47 joueurs
# Joueur Points Moy/partie PC PP PBV PBSJ PBSV
🏍 AB Artana 322,00 53,67 71 6 152 10 0
🏎 GG Goku 280,00 46,67 64 6 126 8 0
🏏 AP Anathena 278,00 46,33 70 6 111 9 0
4 WA Warwolf 273,00 45,50 64 6 110 17 0
5 RG Repers 265,00 44,17 59 6 118 11 0
6 TD The Duc 258,00 43,00 67 6 99 7 0
7 LE Lerenet 218,00 36,33 54 6 89 3 0
8 CB Champi 212,00 42,40 54 5 80 9 0
9 EC Esco86 211,00 52,75 43 4 107 6 0
10 SD StGermain 210,00 35,00 50 6 85 7 0
11 MM Munegu49 195,00 32,50 55 6 64 3 0
12 ZD Zirkabb 190,00 47,50 44 4 82 8 0
13 KL Kristof 188,00 37,60 50 5 70 3 0
14 TL Toonits 182,00 30,33 48 6 63 5 0
15 KM Kriss...Kool 174,00 29,00 42 6 63 9 0
16 PG P4L4D1 161,00 32,20 42 5 55 7 0
17 BM Bn 155,00 31,00 47 5 46 0 0
18 PB Poseidon 152,00 25,33 43 6 45 3 0
19 BM BaB 147,00 29,40 41 5 46 4 0
20 CP Chataignoux 145,00 36,25 35 4 60 3 0
21 MV Maryline 138,00 27,60 40 5 42 1 0
22 EE Elbario49 137,00 22,83 34 6 41 10 0
23 PB PYT49 133,00 33,25 39 4 41 2 0
24 JS Joss 131,00 26,20 42 5 26 6 0
25 TG Timo 110,00 55,00 28 2 45 3 0
26 S. Saw-6 110,00 27,50 34 4 29 1 0
27 AM Ange20sec 106,00 21,20 39 5 12 1 0
28 PP PaPiche49 101,00 20,20 30 5 25 1 0
29 GV Greg 98,00 49,00 24 2 38 6 0
30 JG jag 93,00 18,60 31 5 14 2 0
31 BN Barone 81,00 27,00 27 3 16 2 0
32 EP Elbastos49 78,00 15,60 27 5 7 2 0
33 IA Isaka 77,00 19,25 25 4 14 1 0
34 PL PepitoPepite 71,00 35,50 20 2 25 0 0
35 OC Old.School 62,00 20,67 18 3 16 1 0
36 DF Doudou86(Virtuel) 61,00 30,50 18 2 16 3 0
37 LT laura 59,00 59,00 15 1 25 1 0
38 PT Papypoke 50,00 12,50 16 4 5 1 0
39 B Brigitte 46,00 11,50 17 4 0 0 0
40 PA Pakoo 40,00 20,00 12 2 10 0 0
41 NC noosh 28,00 28,00 9 1 7 0 0
42 GG Gadzoneti 26,00 13,00 10 2 0 0 0
43 EP Etienne_66 24,00 24,00 7 1 7 0 0
44 MM Mattouzzini 18,00 18,00 7 1 0 1 0
45 FB Fanou (Virt) 11,00 11,00 4 1 0 0 0
46 MH Mc.Donald 9,00 9,00 3 1 0 0 0
47 ED Elcondor 9,00 9,00 3 1 0 0 0

Derniere mise a jour : 02/05/2026 pm 12:09 · Tournoi #99